Die Vergabe von Brutzeitcodes auf ornitho.de richtet sich weitgehend nach den „Methodenstandards zur Erfassung der Brutvögel Deutschlands“ (Südbeck et al. 2005). Allerdings müssen diese regional justiert werden. In Berlin beginnt das Revierverhalten vieler Brutvogelarten deutlich später als etwa in Südwest-Deutschland und wegziehende Vogelarten kommen später in den Berliner Brutgebieten an. Die BOA hat deswegen "Berliner Stichtage" für die Vergabe von A-Revieren vergeben (BOB 2014). Diese sollten berücksichtigt werden, weil sie die Auswertung für den Brutvogelbericht deutlich erleichtert. Bei einem B-Revier kann ein Datum vor dem Stichtag mit einem nach dem Stichtag kombiniert werden. Dann sollte dies im Feld Bemerkungen entsprechend vermerkt werden. 

In der nachfolgenden Tabelle werden drei Ordnungsprinzipien zusammengefasst, wodurch Sie online entsprechend Ihren Vorlieben schnell recherchieren können. Zusätzlich bieten wir Ihnen je Ordnungsprinzip Einzeltabellen an, wodurch Sie mehr Optionen zum Druck haben. Zu den Tabellen:  alphabetisch ,systematisch (Beachte: Systematik noch nicht aktualisiert) und nach Datum sortiert

alphabetisch geordnet systematisch geordnet nach Datum geordnet
Amsel 01.Mrz Wachtel 1.6. Amsel 01.Mrz
Bachstelze 10.Apr Jagdfasan 1.4. Gartenbaumläufer 01.Mrz
Baumfalke 01.Mai Zwergtaucher 1.5. Grünspecht 01.Mrz
Baumpieper 01.Mai Haubentaucher 1.4. Kleiber 01.Mrz
Bekassine 15.Apr Rothalstaucher 15.4. Mittelspecht 01.Mrz
Beutelmeise 01.Mai Wespenbussard 30.5.    
Blaumeise 15.Mrz Rohrweihe 15.4. Ringeltaube 01.Mrz
Bluthänfling 20.Apr Baumfalke 1.5. Schwarzspecht 01.Mrz
Brachpieper 15.Mai Kranich 1.4. Waldbaumläufer 01.Mrz
Braunkehlchen 15.Mai Wasserralle 15.4. Blaumeise 15.Mrz
Buchfink 15.Apr Wachtelkönig 1.6. Eisvogel 15.Mrz
Dorngrasmücke 10.Mai Kiebitz 15.4. Grünfink 15.Mrz
Drosselrohrsänger 12.Mai Flussregenpfeifer 20.4. Haubenlerche 15.Mrz
Eisvogel 15.Mär Waldschnepfe 20.4. Haubenmeise 15.Mrz
Erlenzeisig 01.Mai Bekassine 15.4. Kohlmeise 15.Mrz
Feldlerche 10.Apr Hohltaube 20.3. Sumpfmeise 15.Mrz
Feldschwirl 08.Mai Ringeltaube 1.3. Weidenmeise 15.Mrz
Feldsperling 01.Apr Türkentaube 1.3. Hohltaube 20.Mrz
Fitis 08.Mai Kuckuck 8.5. Feldsperling 01.Apr
Flussregenpfeifer 20.Apr Mauersegler 10.5. Gebirgsstelze 01.Apr
Gartenbaumläufer 01.Mrz Eisvogel 15.3. Goldammer 01.Apr
Gartengrasmücke 15.Mai Wendehals 1.5. Haubentaucher 01.Apr
Gartenrotschwanz 01.Mai Grünspecht 1.3. Jagdfasan 01.Apr
Gebirgsstelze 01.Apr Schwarzspecht 1.3. Kleinspecht 01.Apr
Gelbspötter 25.Mai Mittelspecht 1.3. Kranich 01.Apr
Girlitz 25.Apr Kleinspecht 1.4. Misteldrossel 01.Apr
Goldammer 01.Apr Pirol 20.5. Schwanzmeise 01.Apr
Grauammer 10.Apr Neuntöter 20.5. Star 01.Apr
Grauschnäpper 20.Mai Beutelmeise 1.5. Zaunkönig 01.Apr
Grünfink 15.Mrz Blaumeise 15.3. Heckenbraunelle 08.Apr
Grünspecht 01.Mrz Kohlmeise 15.3. Zilpzalp 08.Apr
Haubenlerche 15.Mrz Haubenmeise 15.3. Bachstelze 10.Apr
Haubenmeise 15.Mrz Tannenmeise 10.4. Feldlerche 10.Apr
Haubentaucher 01.Apr Sumpfmeise 15.3. Grauammer 10.Apr
Hausrotschwanz 10.Apr Weidenmeise 15.3. Hausrotschwanz 10.Apr
Heckenbraunelle 08.Apr Haubenlerche 15.3. Heidelerche 10.Apr
Heidelerche 10.Apr Heidelerche 10.4. Rotkehlchen 10.Apr
Hohltaube 20.Mrz Feldlerche 10.4. Singdrossel 10.Apr
Jagdfasan 01.Apr Uferschwalbe 10.5. Tannenmeise 10.Apr
Kernbeißer 20.Apr Rauchschwalbe 1.5. Bekassine 15.Apr
Kiebitz 15.Apr Mehlschwalbe 10.5. Buchfink 15.Apr
Klappergrasmücke 01.Mai Schwanzmeise 1.4. Kiebitz 15.Apr
Kleiber 01.Mrz Waldlaubsänger 8.5. Mönchsgrasmücke 15.Apr
Kleinspecht 01.Apr Fitis 8.5. Rohrammer 15.Apr
Kohlmeise 15.Mrz Zilpzalp 8.4. Rohrweihe 15.Apr
Kranich 01.Apr Feldschwirl 8.5. Rothalstaucher 15.Apr
Kuckuck 08.Mai Schlagschwirl 21.5. Schwarzkehlchen 15.Apr
Mauersegler 10.Mai Rohrschwirl 8.5. Wasserralle 15.Apr
Mehlschwalbe 10.Mai Schilfrohrsänger 8.5. Wintergoldhähnchen 15.Apr
Misteldrossel 01.Apr Sumpfrohrsänger 25.5. Bluthänfling 20.Apr
Mittelspecht 01.Mrz Teichrohrsänger 15.5. Flussregenpfeifer 20.Apr
Mönchsgrasmücke 15.Apr Drosselrohrsänger 12.5. Kernbeißer 20.Apr
Nachtigall 01.Mai Gelbspötter 25.5. Stieglitz 20.Apr
Neuntöter 20.Mai Mönchsgrasmücke 15.4. Waldschnepfe 20.Apr
Pirol 20.Mai Gartengrasmücke 15.5. Schlagschwirl 21.Apr
Rauchschwalbe 01.Mrz Klappergrasmücke 1.5. Girlitz 25.Apr
Rauchschwalbe 01.Mai Dorngrasmücke 10.5. Sommergoldhähnchen 25.Apr
Ringeltaube 01.Mrz Wintergoldhähnchen 15.4. Baumfalke 01.Mai
Rohrammer 15.Apr Sommergoldhähnchen 25.4. Baumpieper 01.Mai
Rohrschwirl 08.Mai Kleiber 1.3. Beutelmeise 01.Mai
Rohrweihe 15.Apr Waldbaumläufer 1.3. Erlenzeisig 01.Mai
Rothalstaucher 15.Apr Gartenbaumläufer 1.3. Gartenrotschwanz 01.Mai
Rotkehlchen 10.Apr Zaunkönig 1.4. Klappergrasmücke 01.Mai
Schilfrohrsänger 08.Mai Star 1.4. Nachtigall 01.Mai
Schlagschwirl 21.Apr Misteldrossel 1.4. Rauchschwalbe 01.Mai
Schwanzmeise 01.Apr Amsel 1.3. Wendehals 01.Mai
Schwarzkehlchen 15.Apr Singdrossel 10.4. Zwergtaucher 01.Mai
Schwarzspecht 01.Mrz Grauschnäpper 20.5. Feldschwirl 08.Mai
Singdrossel 10.Apr Zwergschnäpper 25.5. Fitis 08.Mai
Sommergoldhähnchen 25.Apr Trauerschnäpper 8.5. Kuckuck 08.Mai
Star 01.Apr Braunkehlchen 15.5. Rohrschwirl 08.Mai
Steinschmätzer 25.Mai Schwarzkehlchen 15.4. Schilfrohrsänger 08.Mai
Stieglitz 20.Apr Rotkehlchen 10.4. Trauerschnäpper 08.Mai
Sumpfmeise 15.Mrz Nachtigall 1.5. Waldlaubsänger 08.Mai
Sumpfrohrsänger 25.Mai Hausrotschwanz 10.4. Wiesenschafstelze 08.Mai
Tannenmeise 10.Apr Gartenrotschwanz 1.5. Dorngrasmücke 10.Mai
Teichrohrsänger 15.Mai Steinschmätzer 25.5. Mauersegler 10.Mai
Trauerschnäpper 08.Mai Heckenbraunelle 8.4. Mehlschwalbe 10.Mai
Uferschwalbe 10.Mai Feldsperling 1.4. Uferschwalbe 10.Mai
Wachtel 01.Jun Brachpieper 15.5. Drosselrohrsänger 12.Mai
Wachtelkönig 01.Jun Baumpieper 1.5. Brachpieper 15.Mai
Waldbaumläufer 01.Mrz Gebirgsstelze 1.4. Braunkehlchen 15.Mai
Waldlaubsänger 08.Mai Wiesenschafstelze 8.5. Gartengrasmücke 15.Mai
Waldschnepfe 20.Apr Bachstelze 10.4. Teichrohrsänger 15.Mai
Wasserralle 15.Apr Buchfink 15.4. Grauschnäpper 20.Mai
Weidenmeise 15.Mär Kernbeißer 20.4. Neuntöter 20.Mai
Wendehals 01.Mai Girlitz 25.4. Pirol 20.Mai
Wespenbussard 30.Mai Grünfink 15.3. Gelbspötter 25.Mai
Wiesenschafstelze 08.Mai Stieglitz 20.4. Steinschmätzer 25.Mai
Wintergoldhähnchen 15.Apr Erlenzeisig 1.5. Sumpfrohrsänger 25.Mai
Zaunkönig 01.Apr Bluthänfling 20.4. Zwergschnäpper 25.Mai
Zilpzalp 08.Apr Grauammer 10.4. Wespenbussard 30.Mai
Zwergschnäpper 25.Mai Goldammer 1.4. Wachtel 01.Jun
Zwergtaucher 01.Mai Rohrammer 15.4. Wachtelkönig 01.Jun

 

BOA (Berliner Ornithologische Arbeitsgemeinschaft) (2014): Berliner Brutvogelbericht 2013. Berl. ornithol. Ber. 24: 129-150.